走进尊龙凯时
尊龙凯时集团有限公司于2001年12月28日在深圳注册成立,2010年1月登陆深圳证券交易所中小企业板,股票代码 002340 ,总股本41.49亿股,净资产98.78亿元,年销售138亿元以上,在册员工5000余人。
查看详细分子式 Molecular formula:CoSO4·7H2O
控制标准Control Standards | |||
控制指标 Items | 单位 Units | 等级A Grade A | 等级B Grade B |
外观 Appearance | 带棕黄色的红色结晶
| ||
Co | % | ≥20.5 | |
Ni | % | ≤ 0.0010 | ≤ 0.0020 |
Cu | % | ≤ 0.0010 | ≤ 0.0010 |
Fe | % | ≤ 0.0010 | ≤ 0.0010 |
Mg | % | ≤ 0.0010 | ≤ 0.0020 |
Pb | % | ≤ 0.0010 | ≤ 0.0010 |
Zn | % | ≤ 0.0010 | ≤ 0.0010 |
Cd | % | ≤ 0.0010 | ≤ 0.0010 |
Mn | % | ≤ 0.0010 | ≤ 0.0020 |
Ca | % | ≤ 0.0010 | ≤ 0.0020 |
Na | % | ≤ 0.0020 | ≤ 0.0050 |
Cr | % | ≤ 0.0010 | ≤ 0.0010 |
Cl- | % | ≤ 0.0030 | |
水不溶物 Water-insoluble | % | ≤ 0.0100 | |
F- | % | ≤ 0.0030 | |
油份Oil | % | ≤ 0.0015 | |
磁性异物 Magnetic Meta Impurities | ppb | ≤ 100 |
粤ICP备40603140号© 2008-2021 尊龙凯时集团有限公司 版权所有